
| PROFILE | ||||
| 本名 | 遠藤 嘉孝 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 出身地 | 宮城県 | |||
| 生年月日 | 1984年10月19日 | |||
| 身長 | 173cm | |||
| 体重 | 61kg | |||
| 血液型 | AB型 | |||
| マジックキャッスル正会員 | ||||
| ー2008月4月現在ー | ||||
| 代表的な番組・書籍 | ||||
| 番組 | TBS 脳内探検クイズ ホムンクルス | |||
| 日本テレビ クリック! | ||||
| ビデオ | 2003年度・闘龍非賽レポーター | |||
| 東急ハンズ・ディーラーズセレクション | ||||
| 遠藤大河のマニアックどんと来い! | ||||
| DVD | 見せますカードマジックショー | |||
| 遠藤大河スレッドマジックDVD | ||||
| 遠藤大河のマニアックどんと来い!ver2.0 | ||||
| ウィザードイン実践デジタルマジックvol.1 | ||||
| ウィザードイン実践デジタルマジックvol.2 | ||||
| ウィザードイン実践デジタルマジックvol.3 | ||||
| ウィザードイン実践デジタルマジックvol.4 | ||||
| ウィザードイン実践デジタルマジックvol.5 | ||||
| ウィザードイン実践デジタルマジックvol.6 | ||||
| ウィザードイン実践デジタルマジックvol.7 | ||||
| ウィザードイン実践デジタルマジックvol.8 | ||||
| ウィザードイン実践デジタルマジックvol.9 | ||||
| ウィザードイン実践デジタルマジックvol.10 | ||||
| おしゃれ!マジック講座vol.1 | ||||
| おしゃれ!マジック講座vol.2 | ||||
| おしゃれ!マジック講座vol.3 | ||||
| おしゃれ!マジック講座vol.4 | ||||
| おしゃれ!マジック講座vol.5 | ||||
| 東急ハンズ・ディーラーズセレクションDVD | ||||
| 実践!ロープマジックセット(道具付) | ||||
| 書籍 | 月刊少年ガンガン マジックマスターナビ | |||
| 学研小学五年生 | ||||
| 主な実績 | ||||
| 2003年8月 | MAGIC MASTERS OPEN 2003 オープントーナメント ブロック優勝 | |||
| 2004年1月 | Magic Castle Scout Caravan 2004 ギネスに挑戦! 全部門挑戦者・コインロール部門ギネス申請。 | |||
| 2004年8月 | MAGIC MASTERS OPEN 2004 テクニカルアワード マッスルパス部門 準優勝 | |||
| MAGIC MASTERS OPEN 2004 テクニカルアワード コインロール部門 準優勝 | ||||
| MAGIC MASTERS OPEN 2004 クロースアップコンテスト ジュニア部門 優勝 | ||||
| MAGIC MASTERS OPEN 2004 オープントーナメント ベスト4 | ||||
| 2005年1月 | Magic Castle Scout Caravan 2005 ギネスに挑戦! 全部門挑戦者 | |||
| Magic Castle Scout Caravan 2005 オープントーナメント 総合優勝 | ||||
| 2005年8月 | MAGIC MASTERS OPEN 2005 テクニカルアワード マッスルパス部門 準優勝 | |||
| MAGIC MASTERS OPEN 2005 テクニカルアワード コインロール部門 優勝 | ||||
| MAGIC MASTERS OPEN 2005 オープントーナメント 優勝 | ||||
| 2005年11月 | Magic castle(Academy of Magical Arts) パフォーマンスメンバーシップ取得 | |||
| 2006年1月 | Magic Castle Scout Caravan 2006 ギネスに挑戦! 全部門挑戦者 | |||
| 2006年4月 | マジックキャッスル(Academy of Magical Arts) クロースアップギャラリーにて出演 | |||
| 2006年6月 | MAGIC MASTERS OPEN 2006 オープントーナメント ベスト4 | |||
| 2007年1月 | フィンガーオリンピック マッスルパス部門 優勝(世界新記録達成) | |||
| フィンガーオリンピック コインロール部門 準優勝 | ||||
| 2007年8月 | MAGIC MASTERS OPEN 2007 ワールドオープントーナメント 準優勝 | |||
| MAGIC MASTERS OPEN 2007 テクニカルアワード マッスルパス部門 優勝(世界新記録更新) | ||||
| MAGIC MASTERS OPEN 2007 テクニカルアワード コインロール部門 準優勝 | ||||
| 2008年1月 | Magic Castle Scout Caravan 2008 ギネスに挑戦! マッスルパス部門 ギネス記録更新 | |||
| 2008年2月 | マジックキャッスル(Academy of Magical Arts) パーラールームにて出演 | |||
| 主な活動 | ||||
| ★マジックキャッスル出演 ★テーブルホップショー(銀座・六本木にてレギュラー出演中) ★クロースアップマジックショー ★スキルアートショー ★ステージマジックショー ★トークマジックショー ★マジックレクチャー(新宿産経学園実践マジック講座講師) ★東急ハンズ池袋店マジックディーラー。 ★ウイザーズナイト出演 |
||||